簡(jiǎn)要描述:CEL-IV太陽(yáng)能電池I-V特性測量系統主要特點(diǎn): ■完整IV特性測量和分析解決方案 ■測試方法符合IEC標準 ■探針陰影Z小化,減小測量誤差 ■溫度控制功能,IEC標準測試條件 ■真空吸附功能,樣品固定更方便 ■圖形化界面軟件,操作方便 ■支持Excel、ASCII、XML格式數據導出 ■報表打印功能,自動(dòng)生成完整的測試報告
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
序號 | 名稱(chēng) | 規格型號 | 說(shuō)明 |
1 | 太陽(yáng)能模擬器 | CEL-S500氙燈光源 AM1.5G濾光片 | 提供標準光源 |
2 | 標準太陽(yáng)能電池 | CEL-RCCN單晶硅標準太陽(yáng)能電池 CEL-RCCO多晶硅標準太陽(yáng)能電池 | 單晶,多晶任選一均可,均可以用于光源強度及光譜標定 |
3 | 電流源表 | KEITHLEY2400 電流源表 | 用于測量電池指標 |
4 | 工作站 | CEL-IV中文測試軟件 可直接采集I-V P-V曲線(xiàn) | 采用RS232進(jìn)行數據采集,中文界面,無(wú)需采購KUSB488數據卡 |
5 | 控制臺 | 標配品牌電腦 | 用于聯(lián)機測試,數據采集 |
項目 | 指標和說(shuō)明 |
光譜匹配度 | AM1.5G A級匹配 |
光斑輻照度 | 1200W/m2 |
zui大測量面積 | 50mm×50mm |
電流測量 | 量程0~1A,精度0.015% |
電壓測量 | 量程0~40V,精度0.035% |
光斑均勻性 | <5% |
光強穩定性 | <2%(rms) |
電極連接 | 四探針?lè )?/span> |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃